4.18避险情绪再次升温,不破关键位置金油继续高空 | 04-19 00:16 |
4.17避险消退黄金多空争夺再陷震荡,原油双顶压制 | 04-17 19:57 |
4.17黄金避险雷声大雨点小,金油多头持续性难延续 | 04-17 08:26 |
4.16黄金早评高开低走,避险情绪下金油继续低位多 | 04-16 07:42 |
4.15三国联军打叙围俄,黄金原油下周全部看涨 | 04-16 02:13 |
4.14周评叙利亚“战斧”横飞,黄金下周将一飞冲天 | 04-15 01:37 |
黄金为何暴跌?4.13黄金原油行情分析及操作建议 | 04-13 08:08 |
4.12美联储会议减缓黄金涨势,黄金原油回踩继续多 | 04-12 08:05 |
4.11黄金箱体震荡,多头将借助美联储会议一飞冲天 | 04-11 07:39 |
非农利多难改震荡收阳,下周金油不破支撑继续高位震荡 | 04-08 02:50 |
4.5贸易战黄金大阴大阳交替,非农将是多空转折点 | 04-05 23:00 |
贸易战再次升级助推黄金,ADP携手EIA探底回升 | 04-05 14:13 |
小非农携手EIA来袭,黄金多空转换难以琢磨中期看涨 | 04-04 06:48 |
大小非农来袭,黄金大阳后停顿修复守住1336干多 | 04-03 17:59 |
中美贸易战半斤八两将持续,非农周或助黄金破1370 | 04-02 21:16 |
4.2非农周黄金反抽重点关注1336,不破逢高空 | 04-02 17:44 |
3.31下周非农携手美联储来袭,黄金别妄想抄底 | 04-01 09:44 |
黄金空头已经打开但不要追空,原油延续反弹空 | 03-29 07:33 |
GDP利空黄金大幅回撤美元上涨,原油EIA符合预期 | 03-28 23:45 |
黄金继续多别把回调当反转,原油EIA来袭预计利空 | 03-28 18:45 |
1/3页首页1[2][3]末页 |