| [张敏] 美指高位遇阻,短期建议等待回调后做多 今日开盘报1.2714,日图MACD死叉发散,短线的走势上看来,欧元兑美元上方的阻力位置在1.2812的位置,下方的支撑位置在1.3282连接1.3177开始的下降趋势线所延生的通道支撑位置,市场情绪看来,目前欧元区问题重重使得欧元近期不断的下跌,所以整体情绪欧元属于较弱的走势,操作策略上,建议投资者等待价格回调至1.2812后做空,有效止损40个点,目标位置1.2730. | 05-17 11:26 |
| [唐俊伟] 伦敦金/美元跌势放缓 欧元/美元受1.2700关口支持 伦敦金/美元:周三,希腊可能退出欧元区的担忧持续,打压市场风险偏好,伦敦金一度刷新本年新低1527美元。另外美联储布拉德表示欧央行可以采取措施缓和欧债危机,同时美联储会议纪要显示大部分委员认为失业率在逐步回落,最终伦敦金收回部分跌幅至1537.1美元。 | 05-17 11:25 |
| [欧元先生] 美指畜势,非美得以喘息 欧美目前是底部的震荡行情,能否展开今天就比较关键。知期的低部12670附近有一定的支撑作用。要注意的是,该位置一旦破败,美指就会冲过81.7高位了。美指目前千里奔袭,我们认为必须要休整了。所以欧美将会在低位震荡,这是比较合情理的状况。除非传出进一步的利空消息,否则短期欧美不会直达12600的低位。但长远来看,由于下降通道已经形成,所以,中线看12600下方是目标。本年度到达12000位置不是不可能。 | 05-17 11:04 |
| [老财] 希腊仍是焦点 风险仍主导汇市 欧元兑美元自5月16日以来短期进入震荡反弹阶段,但反弹力度不甚乐观,最高仅仅反弹至1.2758一线,目前短线上方阻力位分别位于1.275-50一线,以及1.2800-20一带。其中1.2800-20的阻力带是关系到下周欧元能否真正持稳反弹的关键,如果今明两日均不能站上该阻力水平上方的话,则下周还将有继续下跌跌向1.2650-20一带寻求支撑的需求。 | 05-17 10:54 |
| [蒋月] 05月17日操作建议 昨天的外汇市场,各非美货币继续出现不同程度的下跌,以欧元为首的大多非美货币以小幅下跌为主,但昨日英镑下跌较为突出,主要是由于英国央行称可能会扩大QE政策。美指昨日在高位振荡,最高触及81.57,尾市有所小幅回落以小阳线报收于81.40. | 05-17 10:50 |
| [魏震] 联储恐慌欧洲分裂 欧元兑美元昨日市价最低下探到第一目标位1.2690一线,晚盘开始反弹,目前运行在1.2743一线,关键支撑1.2730,此位不破将会继续上行目标1.2750、1.2770破见1.2810; | 05-17 10:27 |
| [段云强] 5月17日汇市评论 欧元/美元:跌至1.2680,离年内低点1.3623只一步之距,短期图表超卖,可能令走势出现一定程度的修正,但整体走势仍将维持跌势。阻力在1.2785/90,若突破或进一步向1.2870/90区域反弹,不过要扭转目前所承受的压力,仍需要突破1.3000/50区域,否则后市将继续看跌。下方若跌破昨日低点,1.2680,则可能跌向1.2620。预期日内可能在1.2680至1.2810间上落 | 05-17 10:27 |
| [吴鹏] 希腊退出概率增加,黄金跌幅逐步加大 国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(5月16日)收盘再跌逾1.3%,为连续第4个交易日走低,因一切似乎都预示着希腊退出欧元区将是跷足而待之事,市场投机情绪难有抬头的空间,黄金跟随欧元、股市等风险资产一并下行。 | 05-17 10:11 |
| [张果彤] 汇市简析--观望等待 汇市简析--观望等待 | 05-17 09:46 |
| [宋德才] 避险资金的杀伤力 希腊脱离欧元的杀伤力开始显现,美汇指数急升,一方面,希腊政治不断恶化,极端少数反对党支持度上升,欧盟之间的不信任加剧,希腊退出的预期上升,这一点由银行存款流失加速可见情况严重;另一方面,一旦发生灾难,欧洲银行再次卷入漩涡,意大利国债也会危机,最高危的葡萄牙势将步希腊后尘。 | 05-17 09:41 |
| [王羿达] 希腊政局未稳,非美超跌反弹 欧债危机至09年起就称为全球经济复苏头上的一座大山,而希腊就是重中之重,2010年希腊得到救助后,经济企稳,欧债危机告一段落,2011年底中场休息后的希腊再次回归大众事业,且再次成为全球焦点。希腊大选经过十日的艰难抉择,主要党派之间仍未能达成组阁协议,总统的组阁努力也以失败告终。 | 05-17 09:35 |
| [方世平] 美元指数回调将测试81关口!全球市场触底反弹! 美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(5月16日)收盘再跌逾1.3%,为连续第4个交易日走低,因一切似乎都预示着希腊退出欧元区将是跷足而待之事,市场投机情绪难有抬头的空间,黄金跟随欧元、股市等风险资产一并下行。 | 05-17 08:56 |
| [智强] 每日技术解盘 XAUUSD:周K线图中:下降三角形运行。长线逄高做空。日K线图中:下降通道运行。中线逄高做空。4小时线图中:下降趋势。中线逄高做空。30分钟线图中:三角形运行。短线观望。 | 05-17 08:45 |
| [卢君] 国际金价连跌四个交易日 今日有望迎修正 美联储:大部分委员预计通胀将位于或低于2%,少数委员认为通胀有上行风险,全球金融市场面临巨大风险,美国房屋市场将缓慢复苏,部分委员认为若经济复苏失去动能,或下行风险大幅上升,将有必要实施进一步刺激政策,大部分部分委员认为2014年失业率将高企,通胀将位于或低于2%目标水平,官员们预计经济复苏势头将逐步增强,美国进行大幅财政紧缩的可能性是重大风险,海外经济增长放缓、美国财政紧缩将限制经济增长,一些委员认为经济面临下行风险。 | 05-17 07:39 |
| [田洪良] 美元逼近重要阻力区域,短线面临方向抉择 从技术上来看,美元继续保持多头形态,短线也同时面临调整的可能性。今天美元指数短线阻力在81.50—81.55,短线重要阻力在81.70-81.75;今天美元指数短线支持在81.15—81.20,短线重要支持在80.95—81.00。美元指数前高在81.78,阻力可能会较大。美元指数若站稳在81.80之上的话,美元还将会继续向上拓展空间的。美元强势特征明显,继续做多美元仍然是我们的主要操作方向。 | 05-17 07:18 |
| [蒋钰锟] 欧元/美元:将启动大C浪上涨 本周的交易时段已经过去一半,本周前三天欧洲货币和商品货币延续4月初以来的下跌趋势。 | 05-16 22:14 |
| [杨骐铭] 5月16日贵金属晚评 今日亚欧盘中现货黄金大幅下滑,亚盘中震荡走低至1530美元/盎司,欧市盘初触及1526美元后反弹至1536美元/盎司持稳。 | 05-16 22:13 |
| [张景雄] 非美货币空头加速,年内低点附近将暂停趋势 隔夜欧美时段,希腊官方正式宣布联合政府组阁失败,当地时间16日成立看守政府,等待6月中旬附近的第二轮选举 | 05-16 16:58 |
| [宗校立] 希腊大选局势已定,市场忧虑不减反增! 随着局势不断演变,很多投资者朋友又逐渐开始对当前市场呈现迷茫,对于之前希腊问题的关注,是导致欧美大幅下跌的主要因素,但随着希腊大选局势已定,是否市场打压情绪就此停步让我们颇有期待,但从目前市场的实际行情走势来看,市场本身的担忧情绪仍然没有发生本质性改变,反而还有不减反增的状况; | 05-16 14:31 |
| [张敏] 希腊风暴再度来袭,美元连续11个交易日上涨 隔夜的外汇市场,美元指数大幅上涨,这也是美元指数连续第11个交易日上涨了,主要是因为多重原因支持了美元指数的上涨,昨日美国区公布的较好的经济数据再次成为美元上涨的一个助推器,加上希腊的问题再度升级,跨政党谈判破裂希腊将重新选举的消息使得美元指数昨日大幅上涨0.71%,最终昨日的收盘报81.23.非美货币的表现中 | 05-16 14:30 |
| 1/363页首页1[2][3][4][5][6][7][8][9]末页 | |
最近看不到“第一目标到”了
闭着眼睛说瞎话
这位是专家吗? 要说方世平是专家 的人 都是傻连单边行情也不会看的 什么叫专家 ? 不会看趋势 总逆市 还不如我
您可以不看,老师那是只是分析,懂不懂!
您可要不看,老师那是只是分析,懂不懂!
白银29.80附近做多,止损29.20,目标30.50方世平 5.3
白银29.80附近做多,止损29.20,目标30.40方世平 5.9
白银27.40附近做多,止损26.75,目标28.00方世平 5.16
这是你从五月三号到现在喊的记录。跟着你做,亏死了。傻逼一个,你究竟懂不懂趋势啊。
我每天看到你在那说做多白银,我就想第一时间上来骂你个傻逼。浪费行情。
白银27.40附近做多,止损26.75,目标28.00方世平
白银都跌了10%,你还在那喊着做多,脑子被门夹了吧