代码 名称 买入价 卖出价 涨跌 最高价 最低价 昨收价
EUR/USD 欧元/美元 1.5700 1.5697 0.84% 1.5729 1.5654 1.5613
GBP/USD 英镑/美元 1.9830 1.9825 0.75% 1.9851 1.9792 1.9750
USD/JPY 美元/日元 106.79 106.75 -0.52% 106.91 106.59 107.27
USD/CHF 美元/瑞郎 1.0258 1.0253 -1.00% 1.0280 1.0231 1.0353
AUD/USD 澳元/美元 0.9635 0.9631 0.82% 0.9642 0.9590 0.9549
USD/CAD 美元/加元 1.0202 1.0197 0.51% 1.0207 1.0139 1.0146
GBP/JPY 英镑/日元 211.74 211.65 -0.23% 212.12 211.23 211.88
EUR/GBP 欧元/英镑 0.7918 0.7915 0.11% 0.7933 0.7903 0.7904
EUR/JPY 欧元/日元 167.62 167.58 0.06% 168.09 167.12 167.52
EUR/AUD 欧元/澳元 1.7099 1.7091 4.29% 1.7190 1.7081 1.6662
AUD/JPY 澳元/日元 102.88 102.81 0.36% 102.96 102.31 102.45
GBP/CHF 英镑/瑞郎 2.0041 2.0032 -16.22% 2.0080 1.9954 2.1654
EUR/CHF 欧元/瑞郎 1.6101 1.6096 -0.74% 1.6126 1.6062 1.6170
CHF/JPY 瑞郎/日元 98.71 98.65 0.19% 98.85 98.33 98.46
NZD/USD 新元/美元 0.7593 0.7589 -0.35% 0.7607 0.7541 0.7624
USD/YMB 美元/人民币 6.8423 6.8697 0.00% 0.0000 0.0000 6.8363
  数据提供:环球外汇网