代码 名称 买入价 卖出价 涨跌 最高价 最低价 昨收价
EUR/USD 欧元/美元 1.3965 1.3962 -0.36% 1.4006 1.3928 1.3998
GBP/USD 英镑/美元 1.6380 1.6375 -0.18% 1.6398 1.6324 1.6393
USD/JPY 美元/日元 95.82 95.79 -0.10% 96.07 95.69 95.89
USD/CHF 美元/瑞郎 1.0874 1.0870 0.29% 1.0902 1.0842 1.0841
AUD/USD 澳元/美元 0.7940 0.7936 -0.09% 0.7943 0.7901 0.7945
USD/CAD 美元/加元 1.1624 1.1619 0.00% 1.1641 1.1595 1.1619
GBP/JPY 英镑/日元 156.96 156.87 -0.33% 157.35 156.41 157.20
EUR/GBP 欧元/英镑 0.8528 0.8523 -0.13% 0.8548 0.8510 0.8536
EUR/JPY 欧元/日元 133.81 133.76 -0.49% 134.38 133.57 134.25
EUR/AUD 欧元/澳元 1.7597 1.7585 -0.25% 1.7657 1.7573 1.7610
AUD/JPY 澳元/日元 76.08 76.01 -0.17% 76.19 75.78 76.18
GBP/CHF 英镑/瑞郎 1.7812 1.7800 0.28% 1.7847 1.7756 1.7772
EUR/CHF 欧元/瑞郎 1.5184 1.5179 0.02% 1.5203 1.5170 1.5177
CHF/JPY 瑞郎/日元 88.16 88.08 -0.33% 88.51 87.90 88.41
NZD/USD 新元/美元 0.6285 0.6278 -0.11% 0.6287 0.6260 0.6289
CAD/JPY 加元/日元 82.48 82.39 -0.80% 82.76 82.25 82.47
/YMB /人民币 0.8810 0.8814 0.00% 0.8836 0.8836 0.8836
USD/YMB 美元/人民币 6.8360 6.8309 0.00% 6.8484 6.8484 6.8484
  数据提供:环球外汇网