环球外汇评论频道
百家点评_夏赢论金
12.19 黄金夯实底部,1785干多 12-19 17:45
12.12 黄金回撤1788继续多 12-12 15:26
11.18 黄金1766区域持空看跌 11-18 18:37
11.18黄金1770承压空,继续看1750下方 11-18 09:14
11.15 黄金上涨遇阻,1775压力空! 11-15 14:06
11.9 隔夜黄金强势拉升遇阻,早盘1711先空 11-09 11:30
10.24 黄金1648支撑位干多 10-24 15:35
10.18 黄金依然被强势阻击,1656继续空 10-18 18:08
10.17 黄金小时图下跌趋势,日内反弹1658继续空 10-17 13:40
10.11 黄金早盘空拿下一波,反弹继续空 10-11 13:03
10.10 黄金空头延续,反弹继续空 10-10 16:19
10.7 黄金震荡迎非农,1720压力空 10-07 17:36
10.5 黄金1727干空全部抵达1712 10-06 10:20
10.5 黄金反弹遇阻,1726先空! 10-05 15:34
9.28 黄金新低空拿下,欧盘30继续空 09-29 09:05
9.28 隔夜黄金空单收割,日内反弹继续空 09-29 09:05
9.26 黄金1637公开反手多进场 09-26 16:24
9.25 黄金破位开启大跌趋势,下周1658压力继续空! 09-26 08:30
9.13 黄金昨日多单胜,金日1715支撑继续多! 09-13 12:17
9.12 黄金1714多上涨获利,欧盘1715继续多! 09-13 08:48
1/5页首页1[2][3][4][5]末页
主编推荐

环球外汇评论频道-联系我们-站点地图-关于我们

版权所有:cnforex.com