4.19多头城墙已攻破剑指1360,回踩1350多 | 04-19 14:54 |
4.18中美贸易再次发酵黄金会破千四吗? | 04-18 18:52 |
震荡周一消退避险情绪,恐怖消息突袭将“引爆”金市 | 04-17 12:23 |
金价回调极限1345仍涨,油价依托66.5看上升 | 04-12 12:42 |
4.3黄金原油面临挑战,晚间指标金评操作解析 | 04-03 20:07 |
金价惨遭二连跌,月线收官追空恐再被割韭菜 | 03-29 12:25 |
3.28金价再度下跌1340,黄金多头趋势仍未改? | 03-28 22:56 |
3.28超级数据来袭!美元疲软将推动金价上涨 | 03-28 15:20 |
3.26贸易战引燃避险金银走强,空单该怎么办? | 03-26 11:12 |
超级央行周恐袭黄金美元上演巅峰对决,坚守千三看涨 | 03-19 13:09 |
3.16周线收官黄金能否延续破千三,多单今日可解套 | 03-16 15:52 |
3.15美盘初请数据出炉,黄金多头能否东山再起? | 03-15 20:06 |
3.14三针探底暴涨来袭,避险推升金价1340见 | 03-14 14:41 |
美国CPI数据火爆登场,携手多头布局完美收割 | 03-13 20:56 |
美联储暂避黄金空头再沦陷,回踩1318做多看30 | 03-13 10:44 |
3.12黄金多空争夺转震荡,欧盘关注1328进场空 | 03-12 13:21 |
1/1页首页1末页 |