|
以下是欧元兑美元7日格林威治时间21:00左右的远期汇价:
---------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 2.63 162.50 一周 7.25 -3.27 一个月 11.52 -0.09 二个月 9.02 -14.30
三个月 9.50 -7.36 四个月 2.80 -9.68 五个月 -6.06 -21.20 六个月 -15.20 3.98
九个月 -48.40 -0.47 十二个月 -74.95 0.73 十五个月 -87.13 0.31 十八个月 -112.05 -0.26
二年 -145.00 14.45 三年 -177.50 12.04 四年 -214.69 -0.56 五年 -234.90 -9.11 ---------------------------------- 以下是英镑兑美元7日格林威治时间21:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 0.35 150.00 一周 2.08 3.75 一个月 2.50 0.00 二个月 -7.16 -2.36
三个月 -11.00 8.33 四个月 -27.41 0.00 五个月 -61.58 -5.53 六个月 -89.90 0.11
九个月 -152.09 2.15 十二个月 -223.46 0.08 十五个月 -288.80 0.09 十八个月 -349.00 0.14
二年 -418.20 9.19 三年 -611.18 -0.17 四年 -681.24 -0.41 五年 -735.03 -0.71 -------------------------------- 以下是美元兑加元7日格林威治时间21:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 0.04 -89.29 一周 -1.50 -14.50 一个月 -11.60 0.00 二个月 -20.10 -1.26
三个月 -39.96 0.20 四个月 -37.93 12.97 五个月 -50.66 0.12 六个月 -52.10 3.16
九个月 -63.30 -0.12 十二个月 -40.60 0.73 十五个月 -34.50 -1.77 十八个月 -30.45 8.97
二年 15.00 600.00 三年 5.00 350.00 四年 -29.00 1.69 五年 15.21 0.00 -------------------------------- 以下是澳元兑美元7日格林威治时间21:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 0.10 128.57 一周 -0.76 -1061.54 一个月 -2.97 0.50 二个月 -10.40 -0.48
三个月 -23.25 -0.22 四个月 -37.90 0.00 五个月 -51.90 0.00 六个月 -66.50 -0.08
九个月 -111.90 0.04 十二个月 -157.20 0.00 十五个月 -206.50 0.15 十八个月 -244.10 -1.69
二年 -317.75 1.29 三年 -434.00 2.80 四年 -544.00 -0.18 五年 -647.05 0.00 -------------------------------- 以下是美元兑日圆7日格林威治时间21:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -1.09 0.00 一周 -10.50 3.80 一个月 -42.50 3.82 二个月 -74.33 0.83
三个月 -114.15 -0.79 四个月 -141.20 -2.91 五个月 -155.60 -0.11 六个月 -170.20 0.23
九个月 -203.75 -0.02 十二个月 -250.00 1.37 十五个月 -283.45 0.22 十八个月 -336.50 0.37
二年 -424.75 -0.92 三年 -674.00 -1.20 四年 -930.00 0.00 五年 -1200.00 0.00 -------------------------------- 以下是美元兑瑞郎7日格林威治时间21:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -1.00 -412.50 一周 -11.00 0.00 一个月 -26.20 0.00 二个月 -49.68 0.85
三个月 -60.00 -0.08 四个月 -70.00 0.00 五个月 -73.75 2.09 六个月 -81.50 1.81
九个月 -91.40 -0.22 十二个月 -98.00 0.71 十五个月 -119.50 0.83 十八个月 -139.96 -5.63
二年 -192.45 -27.81 三年 -245.75 -8.26 四年 -403.00 0.00 五年 -524.00 0.00 -------------------------------- |