|
欧元兑美元5日远期汇价
以下是欧元兑美元5日格林威治时间18:00左右的远期汇价:
---------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -2.48 -190.06 一周 -5.66 0.79 一个月 -22.54 -0.18 二个月 -46.51 2.08
三个月 -68.05 0.59 四个月 -89.92 0.34 五个月 -112.85 0.92 六个月 -133.35 0.97
九个月 -193.00 1.23 十二个月 -240.65 2.26 十五个月 -279.55 3.06 十八个月 -303.30 4.20
二年 -332.60 6.18 三年 -340.81 8.58 四年 -327.27 10.69 五年 -286.12 14.54 ---------------------------------- 注:欧元兑美元现货报1.43
英镑兑美元5日远期汇价
以下是英镑兑美元5日格林威治时间18:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -4.21 -201.43 一周 -9.60 0.62 一个月 -40.15 -1.13 二个月 -80.20 1.29
三个月 -115.22 -0.19 四个月 -150.01 0.10 五个月 -185.15 1.25 六个月 -215.90 1.25
九个月 -301.88 1.55 十二个月 -373.50 2.65 十五个月 -436.18 3.00 十八个月 -488.50 4.31
二年 -585.50 4.15 三年 -742.00 4.63 四年 -858.16 4.72 五年 -930.42 4.78 -------------------------------- 注:英镑兑美元现货报1.76
美元兑日圆5日远期汇价
以下是美元兑日圆5日格林威治时间18:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -1.63 -261.11 一周 -3.81 12.28 一个月 -17.26 -0.32 二个月 -36.22 2.40
三个月 -54.04 0.49 四个月 -76.95 0.65 五个月 -94.95 1.78 六个月 -111.13 2.18
九个月 -168.43 0.01 十二个月 -226.60 -0.79 十五个月 -282.55 0.18 十八个月 -348.70 -2.59
二年 -486.75 -4.05 三年 -772.50 -1.28 四年 -1065.25 -2.18 五年 -1342.50 -2.56 -------------------------------- 注:美元兑日圆现货报107.03
美元兑瑞郎5日远期汇价
以下是美元兑瑞郎5日格林威治时间18:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -0.23 -240.74 一周 -0.76 -4.83 一个月 -3.56 -2.89 二个月 -7.68 -1.79
三个月 -11.40 -3.75 四个月 -17.12 -10.10 五个月 -21.38 -6.48 六个月 -24.65 -7.29
九个月 -35.52 -13.48 十二个月 -50.00 -18.62 十五个月 -65.88 -22.62 十八个月 -93.00 -29.17
二年 -153.96 -24.66 三年 -272.00 -6.90 四年 -421.37 -7.68 五年 -577.73 -8.04 -------------------------------- 注:美元兑瑞郎现货报1.12
美元兑加元5日远期汇价
以下是美元兑加元5日格林威治时间18:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 0.83 223.53 一周 1.66 6.43 一个月 5.55 1.83 二个月 10.38 5.33
三个月 14.10 7.43 四个月 14.10 -1.40 五个月 16.13 2.14 六个月 17.20 -0.41
九个月 17.60 -5.12 十二个月 20.50 -6.18 十五个月 7.48 -40.44 十八个月-1.40 -125.93 二年 -19.45 -108.02 三年 -3.56 49.18 四年 -33.50 12.42 五年 -59.38 19.76 -------------------------------- 注:美元兑加元现货报1.07
澳元兑美元5日远期汇价
以下是澳元兑美元5日格林威治时间18:00左右的远期汇价:
-------------------------------- 远期升贴水 变动% 隔夜 -3.42 -193.13 一周 -7.66 -0.13 一个月 -30.60 0.10 二个月 -61.33 1.43
三个月 -87.40 1.13 四个月 -111.50 1.13 五个月 -136.25 2.22 六个月 -158.90 2.20
九个月 -231.78 2.93 十二个月 -299.66 3.16 十五个月 -364.15 2.95 十八个月 -422.45 3.04
二年 -524.98 3.74 三年 -685.00 4.73 四年 -863.00 6.30 五年 -951.68 6.46 -------------------------------- 注:澳元兑美元现货报0.81
|