 |
货.币.兑.换. |
 |
|
 |
最.新.动.态. |
 |
|
|
|
|
 |
经济数据透视 |
|
| 发表:环球外汇网 发表时间: 08-08-29 09:21 |
保护视力色: [打印] |
|
|
|
|
08月29日 (周五)
07:30 日本 7月CPI/核心CPI 前值:2.0%/0.1% 预测:2.2%/0.1%;
07:30 日本 7月失业率 前值:4.1% 预测:4.1%;
07:30 日本 7月零售销售 前值:0.0% 预测:0.1%★
07:50 日本 7月工业生产 前值:-2.2% 预测:-0.5%;
17;00 8月CPI预估 前值:4.0% 预测:4.0%;
17:00 欧元区 7月失业率 前值:7.3% 预测:7.3%;
20:30 加拿大 6月GDP 前值:-0.1% 预测:0.1%;★
20:30 加拿大 2季度GDP 前值:-0.3% 预测:0.6%;★
20:30 加拿大 7月原材料/工业品价格指数 前值: 4.4%/1.3% 预测:0.2%/0.7%;
20:30 美国 7月个人消费/收入 前值:0.6%/0.1% 预测:0.3%/-0.1%;★
21:45 美国 8月芝加哥采购经理人指数 前值:50.8 预测:50.1★ 和下周将公布的ISM有一定的关联性,但是市场未必有足够的重视;
21:55 美国 8月密西根大学消费者信心指数修正值 前值:61.7 预测:62 今天是周末月末,小心头寸调整
|
| 来自:金汇通 |
| |
|
|
|
 |
| 文章的版权和转载声明: |
| 在环球外汇网站首次发表的文章版权归原文作者和环球外汇网站共同所有,任何人需要转载环球外汇网站的文章,必须征得原文作者或环球外汇网站授权,详细条款请参阅“法律声明”。 |
|
 |
相.关.新.闻. |
 |
|
|
|
|
|