 |
货.币.兑.换. |
 |
|
 |
最.新.动.态. |
 |
|
|
|
|
 |
本周主要货币支持位及阻力位 |
|
| 发表:环球外汇网 发表时间: 08-10-13 13:37 |
保护视力色: [打印] |
|
|
|
|
|
本周主要货币支持位及阻力位參考价
货币 支持位 现价 阻力位
美元兑日圆 98.00 98.60 98.90 100.10 101.20 101.75 102.00
欧元兑 美元 1.3300 1.3380 1.3430 1.3552 1.3655 1.3722 1.3780
美元兑 瑞郎 1.1150 1.1210 1.1240 1.1335 1.1444 1.1488 1.1500
英镑兑 美元 1.6820 1.6900 1.6964 1.7075 1.7180 1.7200 1.7280
欧元兑日圆 132.15 133.00 134.15 135.59 136.50 137.00 137.80
欧元兑 瑞郎 1.5150 1.5200 1.5248 1.5354 1.5420 1.5480 1.5500
欧元兑 英镑 0.7814 0.7835 0.7880 0.7940 0.8000 0.8050 0.8080
澳元兑日圆 64.00 64.80 65.20 66.37 67.50 68.00 68.60
澳元兑 美元 0.6400 0.6480 0.6500 0.6634 0.6750 0.6812 0.6880
纽元兑 美元 0.5800 0.5889 0.5900 0.6003 0.6120 0.6180 0.6220
美元兑 加元 1.1509 1.1601 1.1649 1.1743 1.1850 1.1900 1.1980
2 |
| 来自:中银香港 |
| |
|
|
|
 |
| 文章的版权和转载声明: |
| 在环球外汇网站首次发表的文章版权归原文作者和环球外汇网站共同所有,任何人需要转载环球外汇网站的文章,必须征得原文作者或环球外汇网站授权,详细条款请参阅“法律声明”。 |
|
 |
相.关.新.闻. |
 |
|
|
|
|
|