|
技术指标及走势预测:
货币 预测今晚波幅 支持位 阻力位
主要货币:
美元兑日圆 106.60-106.90 106.20,106.40 106.95,107.20
欧元兑 美元 1.5670-1.5725 1.5650,1.5670 1.5720,1.5780
英镑兑 美元 1.9810-1.9850 1.9770,1.9800 1.9850,1.9880
美元兑 瑞郎 1.0240-1.0275 1.0195,1.0285 1.0305,1.0285
澳元兑 美元 0.9590-0.9625 0.9565,0.9580 0.9635,0.9655
纽元兑 美元 0.7540-0.7580 0.7525,0.7535 0.7595,0.7610
美元兑 加元 1.0160-1.0190 1.0090,1.0145 1.0230,1.0240
交叉货币:
欧元兑日圆 167.20-168.05 167.20,167.50 168.45,168.65
欧元兑 英镑 0.7900-0.7930 0.7870,0.7890 0.7955,0.7965
欧元兑 瑞郎 1.6090-1.6120 1.6065,1.6075 1.6145,1.6155
澳元兑日圆 102.30-102.90 102.05,102.35 103.00,103.30
纽元兑 美元方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见0.7573,低见0.7537,最新处于0.7566 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.7583、0.7569 及0.7689,9 天RSI 处于48 水平。
澳元兑 美元方面,今日初步表现略为上升,亚洲市高见0.9627,低见0.9589,最新在0.9622 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.9581、0.9515 及0.9504,9 天RSI 处于66 水平。
美元兑日圆方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见106.89,低见106.59,最新在106.77 水平附近,现时10 天、20 天及50天移动平均线价位分别是106.79、107.19 及105.52,9 天RSI 处于54 水平。
欧元兑 美元方面,今天初步表现略为上升,亚洲市高见1.5724,低见1.5673,最新处于1.5720 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是1.5714、1.5612 及1.5583,9 天RSI 处于51 水平。
欧元兑日圆方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见168.06,低见167.21,最新处于167.73 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是167.82、167.35 及164.44,9 天RSI 处于52 水平。
英镑兑 美元方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见1.9848,低见1.9813,最新处于1.9819 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是1.9839、1.9724 及1.9692,9 天RSI 处于44 水平。
综评:欧洲央行一如预期将官方利率调升至4.25%,美国就业报告也较预期理想,加上欧洲央行总裁特里谢的讲话暗示欧羅区进一步降息的机会减低, 美元受到支持,故美汇加权指数今于亚太市整体表现平稳。
|