|
一、各大货币分析
序号 货币对 操作方向 前日波幅/涨跌幅 前日收盘价 支撑位(小时图) 支撑位2(小时图) 阻力位1(小时图) 阻力位2 (小时图)
1 US Index 以反弹为主 86/-41 71.80 71.4 71 71.90 72.4
2 EUR/USD 以回落为主 215/+135 1.5831 收盘价1.5740 收盘价1.5680 收盘价1.5880 收盘价1.59
3 GBP/USD 以逢高做空为主 240/+131 1.9783 收盘价1.9720 收盘价1.9650 收盘价1.9790 1.99
4 USD/JPY 日内区间震荡 120/-32 101.09 100.3 100 101.6 102.3
5 USD/CHF 日内区间震荡 150/-71 0.9987 0.9920 0.9880 1.0090 1.0220
6 AUD/USD 以逢高放空为主 64/+2 0.9267 0.92 0.9120 收盘价0.9290 收盘价0.9340
7 EUR/AUD 单边下跌可能较大 244/+144 1.7079 1.6970 1.6870 1.7190 1.7360
8 EUR/JPY 先扬后抑可能较大 184/+84 160.04 159.20 158.2 161.4 161.8
9 GBP/JPY 先抑后扬可能较大 270/+68 199.98 198 197 200.3 200.7
10 EUR/GBP 以回落为主 46/+15 0.8 0.7980 0.7960 0.8030 0.8050
11 EUR/CHF 日内震荡 73/+25 1.5812 1.5760 1.5720 1.5910 1.5950
12 gold 逢高放空为主 177/+48 923.7 914 903 940.6 954.6
二、今日重要数据:
北京时间 国家 指标 前值 去年同期值 预测值 市场影响
16:30 英国 2月DCLG房价指数 +8.0%
16:30 英国 3月核心零售物价指数(年率) +3.7% +3.9% ★
16:30 英国 3月核心零售物价指数(月率) +0.8% +0.6% ★
16:30 英国 3月核心消费者物价指数(年率) +1.2% +1.9% ★
16:30 英国 3月核心消费者物价指数(月率) +0.3% +0.4% ★
16:30 英国 3月零售物价指数(年率) +4.1% +4.8%
16:30 英国 3月零售物价指数(月率) +0.8% +0.6%
16:30 英国 3月消费者物价指数(年率) +2.5% +3.1%
16:30 英国 3月消费者物价指数(月率) +0.7% +0.5%
17:00 德国 4月ZEW经济景气指数 -32.0 +16.5 -30.5
17:00 德国 4月ZEW经济现况指数 32.1 76.9 33.0
19:45 美国 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0412) +0.7%
19:45 美国 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0412) -0.5%
20:30 美国 3月核心生产者物价指数(年率) +2.4% +1.7% ★
20:30 美国 3月核心生产者物价指数(月率) +0.5% 0.0% +0.2% ★
20:30 美国 3月生产者物价指数(年率) +6.4% +3.2%
20:30 美国 3月生产者物价指数(月率) +0.3% +1.0% +0.6%
20:30 美国 4月纽约联储制造业就业指数 4.49
20:30 美国 4月纽约联储制造业物价支付指数 50.56
20:30 美国 4月纽约联储制造业新订单指数 -4.69
20:30 美国 4月纽约联储制造业指数 -22.23 -17.5 ★ |