|
一、各大货币分析
序号 货币对 操作方向 前日波幅/涨跌幅 前日收盘价 支撑位(小时图) 支撑位2(小时图) 阻力位1(小时图) 阻力位2 (小时图)
1 US Index 以回落为主 41/+17 71.89 72.17 71.9 72.4 72.9
2 EUR/USD 以反弹为主 116/+85 1.5826 1.5670 1.5620 1.5730 1.58
3 GBP/USD 以反弹为主 86/+13 1.9720 1.9640 1.9480 1.9730 1.9840
4 USD/JPY 先抑后扬,日内震荡 162/-108 100.85 100.9 100.4 101.7 102.1
5 USD/CHF 先抑后扬,日内震荡 194/-75 1.0005 1 0.9960 1.0080 1.0098
6 AUD/USD 以反弹为主 67/-29 0.9289 0.92 0.9170 0.9270 0.93
7 USD/CAD 先抑后扬,日内震荡 107/+38 1.0232 1.0230 1.02 1.0275 1.0290
8 EUR/JPY 先扬后抑,日内震荡 202/-85 159.61 158.5 158.2 159.8 160.3
9 GBP/JPY 先扬后抑,日内震荡 345/-200 198.89 198.5 195 200.3 201.9
10 EUR/GBP 先扬后抑,日内震荡 60/+39 0.8025 0.7970 0.7950 0.8005 0.8020
11 EUR/CHF 先抑后扬,日内震荡 111/-34 1.5836 0.5640 0.5460 0.5960 0.6150
12 gold 逢高放空为主 148/-36 924.9 924 932 902.8 872
二、今日重要数据:
北京时间 国家 指标 前值 去年同期值 预测值 市场影响
16:30 英国 3月季调核心生产者输出物价指数(年率) +3.0% +2.9% ★
16:30 英国 3月季调后核心生产者输出物价指数(月率) +0.2% +0.4% ★
16:30 英国 3月季调后生产者输入物价指数(月率) +1.7% +1.2%
16:30 英国 3月未季调生产者输出物价指数(年率) +5.7% +2.7%
16:30 英国 3月未季调生产者输出物价指数(月率) +0.3% +0.6%
16:30 英国 3月未季调生产者输入物价指数(年率) +19.3% +0.7%
17:00 欧元区 2月工业产出(年率) +3.8% +4.1% +2.6%
17:00 欧元区 2月工业产出(月率) +0.9% +0.6% -0.4%
20:30 美国 3月核心零售销售(月率) -0.2% +0.8% +0.2% ★
20:30 美国 3月零售销售(月率) -0.6% +0.7% +0.1%
22:00 美国 2月商业库存(月率) +0.8% +0.3% +0.4% |